現(xiàn)在位置:首頁>光學(xué)儀器>光學(xué)顯微鏡> 體視顯微鏡
連續(xù)變倍體視顯微鏡FA050850系列
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-01-18 13:27
品 牌:型 號:FA050850,F(xiàn)A050850T
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:2748
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請說在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
| FA050850連續(xù)變倍體視顯微鏡 | |||||||||||
|
| |||||||||||
| | 產(chǎn)品描述: | ||||||||||
| 技術(shù)參數(shù): | |||||||||||
| ◆型號:FA050850(雙目)、FA050850T(三目) | |||||||||||
| 光學(xué)參數(shù): | |||||||||||
| 輔助 | 工作距離(毫米) | 目鏡 | |||||||||
| 10x 視場數(shù)22 | 15x 視物數(shù)16 | 20x 視場數(shù)12.5 | |||||||||
| 總放大倍數(shù) | 線視場(毫米) | 總放大倍數(shù) | 線場(毫米) | 總放大倍數(shù) | 線視場(毫米) | ||||||
| 無 | 115 | 8x~50x | φ27.5~φ4.4 | 12x~75x | φ20~φ3.2 | 16x~100x | φ15.6~φ2.5 | ||||
| 0.5x | 211 | 4x~25x | φ55.0~φ8.8 | 6x~37.5x | φ40~φ6.4 | 8x~50x | φ31.2~φ5.0 | ||||
| 2x | 43.5 | 16x~100x | φ13.8~φ2.2 | 24x~150x | φ10~φ1.6 | 32x~200x | φ7.8~φ1.3 | ||||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置表: | |||||||||||
| 型號 | FA050850(雙目) | FA050850T(三目) |
| ||||||||
| 1 | 雙目頭部 | 三目頭部 | 1只 | ||||||||
| 2 | 10X目鏡 | 10X目鏡 | 1對 | ||||||||
| 3 | 眼罩 | 眼罩 | 1對 | ||||||||
| 4 | 方立柱支架(FH0504) | 方立柱支架(FH0504) | 1套 | ||||||||
| 5 | 防塵罩 | 防塵罩 | 1個 | ||||||||
| 可選配件: | |||||||||||
| 1 | 15X、20X目鏡 | ||||||||||
| 2 | 0.5X、2X輔助大物鏡 | ||||||||||
| 3 | 1X、0.4X CCD接口 | ||||||||||
| 4 | 光源 點(diǎn)擊更多 | ||||||||||
| 5 | 支架 點(diǎn)擊更多 | ||||||||||
| 6 | 配數(shù)碼相機(jī)用接口 點(diǎn)擊更多 | ||||||||||
| 7 | 工作臺 點(diǎn)擊更多 | ||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 實(shí)拍圖例: | |||||||||||
| |
|
| |||||||||
| 雙目主機(jī),配大行程支架,方便檢測需要大工作距離的物體,150W,冷光源,光源方向可以擺任何位置,方便檢測。 | 雙目主機(jī),配***支架,方便檢測各異形物體,工作距離大,主機(jī)移動方便…… | 三目主機(jī),配工業(yè)相機(jī),連10.4寸FK18-104顯示器 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||









滬公網(wǎng)安備31011502016460號