現(xiàn)在位置:首頁(yè)>光學(xué)儀器>光學(xué)測(cè)量?jī)x器> 折光儀/折射儀
JULABO-VISCO DR6000 高精度數(shù)字臺(tái)式折光儀
價(jià) 格:詢(xún)價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-01-18 18:45
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:2547
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話(huà): 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說(shuō)在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
高精度數(shù)字臺(tái)式折光儀用于測(cè)量物質(zhì)的濃度和密度,被廣泛應(yīng)用于食品、化學(xué)、未來(lái)工業(yè)等領(lǐng)域的產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量控制和混合比例分析。
| 型號(hào) | DR 6000 | DR 6100-T |
| 測(cè)量范圍 | 1.33-1.58nD; 0.00-95.00%糖 | 1.33-1.70nD; 0.00-95.00%糖 |
| 精度/分辨率 | 0.0001 nD; 0,1%糖 | |
| 測(cè)量模式 | 單點(diǎn)測(cè)量、間隔測(cè)量、恒溫測(cè)量、連續(xù)測(cè)量 | |
| 測(cè)量值選擇 | 折光率(nD), %-糖,蔗糖、葡萄糖、果糖,溫度補(bǔ)償(nD),溫度補(bǔ)償(%-糖) | |
| 校準(zhǔn)方式 | 1、2、3點(diǎn)校準(zhǔn)可選 | |
| 測(cè)量時(shí)間 | 大約4秒 | |
| 棱鏡色澤 | 蔚藍(lán)色 | |
| 電源規(guī)格 | 100...250 V, 50/60 Hz, 60 W | |
| 照明 | 590納米LED燈源(壽命>100000小時(shí)) | |
| 顯示屏 | 5.7“ LCD顯示屏、320×240像素,單色 | |
| 保護(hù)等*** | IP 65(分析***) | |
| 溫度測(cè)量范圍 | 0-100℃ | |
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | |
| 溫度精度 | 0.2℃ | |
| 溫度補(bǔ)償 | 三點(diǎn)、依據(jù)ICUMSA(糖分析統(tǒng)***方法委員會(huì)) 規(guī)定 | |
| 探頭溫度范圍 | 0-80℃ | |
| 環(huán)境溫度 | 0-40℃ | |
| 集成熱電恒溫器 | 不能 | 能 |
| 溫度控制范圍 | —— | 10-40℃(10-80℃可選) |
| 溫度精度 | —— | 0.1℃ |
| 溫度穩(wěn)定性 | —— | 0.05℃ |
| 訂貨號(hào) | ||






滬公網(wǎng)安備31011502016460號(hào)